























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | BRZL - 927 | 5704 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | BRZL - 926 | 9653 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | BRZL - 925 | 6581 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | BRZL - 924 | 9003 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | BRZL - 923 | 3776 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | BRZL - 922 | 9007 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | BRZL - 921 | 9344 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | BRZL - 920 | 4363 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | BRZL - 919 | 3996 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | BRZL - 918 | 1886 |
