























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | RUSS - 972 | 7847 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | RUSS - 971 | 9381 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | RUSS - 970 | 5543 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | RUSS - 969 | 1736 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | RUSS - 968 | 1201 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | RUSS - 967 | 2168 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | RUSS - 966 | 5980 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | RUSS - 965 | 5320 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | RUSS - 964 | 1080 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | RUSS - 963 | 8029 |
